Gjaldskrá
- - - | Sundlaug | Þreksalur° | Íþróttasalur°° |
---|---|---|---|
Börn 0-5 ára* | Frítt | - - - | - - - |
Börn 6*-17ára** | 175 kr. | - - - | - - - |
Börn 10 skipta sundkort | 1.140 kr. | - - - | - - - |
Börn 6 mánaða kort | 7.200 kr | - - - | - - - |
Börn 6-17 ára** árskort | 11.160 kr. | - - - | - - - |
Unglingar 14-17 ára*** | 175 kr. | 285 kr. | - - - |
Unglingar 14-17 ára 10 skipti | 1.140 kr. | 2.650 kr. | - - - |
Unglingar 14-17 ára*** árskort | 11.160 kr. | 18.000 kr. | - - - |
550 kr. | - - - | - - - | |
Fullorðinn 10 skipta kort | 5.070 kr. | 5.070 kr. | - - - |
Fullorðinn sund 20 skipti áfylling á kort | 9.270 kr. | - - - | - - - |
Fullorðinn (18 ára - 67 ára **) 3ja mánaðakort | - - - | 11.980 kr. | - - - |
Fullorðinn (18 ára - 67 ára **) 6 mán.kort | 20.250 kr. | 20.250 kr. | - - - |
Fullorðinn (18 ára - 67 ára **) árskort | 37.250 kr. | 37.250 kr. | - - - |
Aldraðir 67 ára og eldri*** | Frítt | Frítt | - - - |
Öryrkjar *** | Frítt | 285 kr. | - - - |
Örykjar 10 skipti | - - - | 2.650 kr. | - - - |
Brautarleiga v/ kennslu | 6.315 kr. | - - - | - - - |
Sundtilboð m/handklæða- og sundfataleigu | 2.100 kr. | - - - | - - - |
Handklæðaleiga | 660 kr. | 660 kr. | 660 kr. |
Sundfataleiga | 960 kr. | - - - | - - - |
1/1 salur 1 klst°° | - - - | - - - | 5.300 kr. |
1/1 salur 1 1/2 klst°° | - - - | - - - | 6.350 kr. |
1/1 salur 2 klst°° | - - - | - - - | 7.400 kr. |
Útgáfa á rafrænu handhafakorti fullorðinn | 780 kr. | - - - | - - - |
Endurútgáfa á rafrænu handhafakorti fullorðinn | 780 kr. | - - - | - - - |
Útgáfa á rafrænu handhafakorti barn | 470 kr. | - - - | - - - |
Fótbolti í sal (einstaklingur) 20 skipti | - - - | - - - | 10.000kr |
*Frá 1. júní árið sem þau verða 6 ára.
**Gildir frá afmælisdegi
***Ungmenni 14-16 ára þurfa skriflegt leyfi forráðamanns til að stunda þreksalinn. Öryrkjar og aldraðir þurfa að sýna viðeigandi skilríki. Græna öryrkjakortið veitir öryrkjum frían aðgang í sund.
° Ef keyptur er aðgangur í þreksal fylgir aðgangur í sund.
°° Sundaðgangur fylgir ekki með íþróttasal.
Sumaropnun íþróttamiðstöðvar byrjar daginn eftir skólaslit í byrjun júní og lýkur daginn fyrir skólasetningu síðla ágúst.
Vetrartími hefst sama dag og skólasetning síðla ágúst og lýkur sama dag og skólaslit í byrjun júní.